typové číslo objednací | V | W | L | N | W/cm2 |
---|---|---|---|---|---|
456190010 | 115 | 400 | 150 | 50 | 7,95 |
456190020 | 115 | 600 | 200 | 50 | 8,30 |
456190030 | 230 | 800 | 250 | 50 | 8,50 |
456190040 | 230 | 900 | 300 | 50 | 7,75 |
456190050 | 230 | 1050 | 350 | 50 | 7,65 |
456190060 | 230 | 1250 | 400 | 50 | 7,80 |
456190070 | 230 | 1350 | 450 | 50 | 7,45 |
456190080 | 230 | 1500 | 500 | 50 | 7,35 |
456190090 | 230 | 1750 | 550 | 50 | 7,75 |
456190100 | 230 | 2000 | 600 | 50 | 8,05 |
456190110 | 230 | 2000 | 650 | 50 | 7,45 |
456190120 | 230 | 2000 | 700 | 50 | 6,85 |
456190130 | 230 | 2000 | 800 | 50 | 6,00 |
456190140 | 230 | 2500 | 900 | 50 | 7,10 |
456190150 | 230 | 2500 | 1000 | 50 | 6,35 |
456190160 | 400 | 3000 | 1100 | 50 | 6,45 |
456190170 | 400 | 3000 | 1200 | 50 | 5,85 |
456190180 | 230 | 2650 | 1730 | 215 | 3,70 |
456190190 | 230 | 1900 | 1480 | 215 | 3,70 |
456190210 | 230 | 2000 | 800 | 150 | 6,70 |
456190280 | 230 | 2000 | 800 | 120 | 6,10 |
456190300 | 230 | 500 | 250 | 50 | 5,00 |
Válcové topné těleso pro ohřev forem je vyrobeno z oceli třídy 17 a má konečný Ø 14+0,2. Otvor, do kterého se topné těleso vkládá, má mít Ø 14,2+0,2.
Vývody topného tělesa jsou vytvořeny šroubovými svorkami M4.
Válcové topné těleso je určeno pro ohřev forem horkých jaderníků a lisovacích forem na umělé hmoty do max. teploty 300 °C.